QS, Times Higher Education ve Shanghai LIistesi (2024)
- bercempiristine
- 6 Nis
- 2 dakikada okunur
Güncelleme tarihi: 18 Nis

Yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için, mezuniyet sonrası diplomalarının Türkiye'de tanınması büyük önem taşır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000'de yer alan üniversitelerden mezun olanların diplomalarına denklik verilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda, İtalya'daki ilk 1000 içerisinde bulunan üniversiteleri sizler için derledik. Bu liste, eğitim hayatınızı planlarken ve yurt dışı diplomanızın Türkiye'de tanınmasını hedeflediğinizde size rehberlik edecektir. Daha fazla bilgi için, yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanınma süreçleriyle ilgili detaylı blog yazımızı okuyabilirsiniz.
Üniversite Adı | QS Ranking 2024 | THE Ranking 2024 | Shanghai Ranking 2024 |
University of Messina | 751-760 | 501-600 | 801-900 |
Humanitas University | - | 251-250 | 601-700 |
Vita-Salute San Raffaele University | 389 | 251-250 | 401-500 |
Polytechnic University of Milan | 111 | 201-250 | 201-300 |
University of Milan | 285 | 351-400 | 151-200 |
University of Milan-Bicocca | 513 | 351-400 | 301-400 |
University of Pavia | 440 | 301-350 | 401-500 |
University of Padua | 236 | 201-250 | 201-300 |
University of Bologna | 133 | 155 | 201-300 |
University of Roma-La Spazienza | 132 | 181 | 101-150 |
University of Rome-Tor Vergata | 393 | 301-350 | 401-500 |
University of Rome Tre | 901-950 | 601-800 | - |
University of Siena | 691-700 | 501-600 | 601-700 |
University of Verona | 771-780 | 401-500 | 501-600 |
Polytechnic University of Turin | 241 | 401-500 | 601-700 |
University of Turin | 371 | 401-500 | 201-300 |
Marche Polytechnis University | 751-760 | 601-800 | 601-700 |
University of Catania | 901-950 | 401-500 | |
Free University of Bolzano | 661-670 | 351-400 | 801-900 |
Polytechnic University of Bari | 580 | 501-600 | 801-900 |
University of Naples Federico II | 347 | 351-400 | 201-300 |
University of Parma | 951-1000 | 601-800 | 501-600 |
Catholic Univesity of Sacred Heart | 442 | 301-350 | 401-500 |
Bocconi University | - | - | - |
University of Pisa | 382 | 401-500 | 151-200 |
University of Florence | 375 | 351-400 | 301-400 |
University of Genoa | 547 | 401-500 | 301-400 |
Campus Bio Medico University of Rome | - | 401-500 | 801-900 |
University of Modena | 721-730 | 401-500 | 801-900 |
University of Bergamo | 1201-1400 | 801-1000 | - |
Comments